产品中心
首页 - 产品中心 - 压敏电阻片
LX34S压敏电阻
产品执行标准
本产品符合标准:GB18802.1-2011  GB/T27746-2011
型号命名

典型外形

型号 含义
R1-2B R1:OBO型 2:电极型号 B:焊接片
R2-1B R2:盾型 1:电极型号 B:焊接片
XDL-3C XDL:西岱尔型 3:电极型号 C:包封片
A:MOV银片 B:焊接片 C:MOV包封片  
电流额定值
名义等效直径(mm) 14 20 25 32 40 50
标准级(S)
标称放电电流In(kA) 2.5 4 6 10 20 25
最大放电电流Imax(kA) 5 8 12 20 40 60
宽波冲击电流ILP(A) 27 45 72 112 180 270
高压流级(H)
标称放电电流In(kA) 3 5 8 12.5 20 30
最大放电电流Imax(kA) 6 10 16 25 50 70
宽波冲击电流ILP(A) 34 57 90 140 225 335
特高压电流级(U)
标称放电电流In(kA) 4 6.5 10 16 26
最大放电电流Imax(kA) 8 13 20 32 65
宽波冲击电流ILP(A) 45 75 115 180 290
等级电流IcI(A) 50 100 150 200 300 450
+25℃ 下直流漏电流 Ild ≤ (uA 15 20 25 35 40 40
+85℃ 下直流漏电流 Ild ≤ (uA) 30 30 40 40 40 60

             详情请参照:低压系统中浪涌保护器(SPD)用压敏电阻器(MOV)技术规范

电压额定值
压敏电压Un(V)(U1mA) 最大连续电压(V) 限制电压(V)
交流Uc 直流Ucd 等级限制电压Ucic In下的限制电压Ucin
205 130 170 340 520
220 140 180 260 550
240 150 200 395 605
275 175 225 455 695
300 195 250 505 770
330 210 270 545 835
360 230 300 595 910
390 250 320 650 985
430 275 350 710 1090
470 300 385 775 1190
510 320 410 845 1290
560 350 450 930 1420
620 385 505 1025 1575
680 420 560 1120 1720
750 460 615 1240 1900
820 510 670 1355 2070
910 550 745 1500 2300
1000 625 825 1650 2530
1100 680 895 1815 2780
1200 750 1060 2000 3040
1300 810 1150 2160 3300
技术参数
型号 压敏电压Un(U1mA) 最大持续运行电压 标称放电电流(8/20us) 最大放电电流(8/20us) 最大限制电压UcIn
Uac Udc In Imax (In下的限制电压)
V V V kA kA V
LX34S301K 300 195 250 20 40 770
LX34S331K 330 210 270 20 40 835
LX34S361K 260 230 300 20 40 910
LX34S391K 390 250 320 20 40 985
LX34S431K 430 275 350 20 40 1090
LX34S471K 470 300 385 20 40 1190
LX34S511K 510 320 410 20 40 1290
LX34S561K 560 350 450 20 40 1420
LX34S621K 620 385 505 20 40 1575
LX34S681K 680 420 560 20 40 1720
LX34S751K 750 460 615 20 40 1900
LX34S821K 820 510 670 20 40 2070
LX34S911K 910 550 745 20 40 2300
LX34S102K 1000 625 825 20 40 2530
LX34S112K 1100 680 895 20 40 2780
LX34S122K 1200 750 1060 20 40 3040
LX34S132K 1300 815 1150 20 40 3290
LX34S561KH 560 350 450 20 50 1420
LX34S621KH 620 385 505 20 50 1575
LX34S681KH 680 420 560 20 50 1720
LX32D压敏电阻上个产品:LX32D压敏电阻 下个产品:没有了!