电涌保护配置说明 | 作用 | 选择 | 说明 |
A | 太阳能板的保护 | LT-60/G或者LT-80/G | 与太阳能电池板的连接线应尽可能短而直。根据具体环境,电涌保护器应安装在防水箱提内。 |
B | 太阳能板与控制器连接的防雷保护 | LT-40/G | 与接地排的连接以及与DC侧逆变器接地线的连接应尽可能短而直。 |
C | 控制器及逆变器的防雷保护 | LT-40/G | 与接地排的连接以及与DC侧逆变器接地线的连接应尽可能短而直。 |
D/E | 逆变器AC输出端的保护 |
TNR-C20/385 TNR-B60/385 |
与接地排的连接应尽可能短而直。 |
F | 直击雷防护 | TNR-FB | 应有专用接地体及接地线。 |
安装位置 | 放电电流 | 电压选择 | 保护模式 | 雷泰型号 |
A |
ln 20kA 40kA 60kA |
根据实际电池组电压进行选择 | 根据实际电池组电压进行选择 | LT-40G |
B | LT-80G | |||
C | LT-100G |
型号/参数 | 额定工作电压Un(V-) | 最该持续运行电压 Uc(V-) | 标称放电电流 ln(kA) | 最大放电电流lmax(kA) | 模式结构 | 适用范围 | 接线简示图 |
LT-40/G48L | 48 | 65 | 20KA | 40KA | L型 | 100V以下系统 | |
LT-40/G100L | 100 | 135 | |||||
LT-80/G48L | 48 | 65 | 40KA | 80KA | |||
LT-80/G100L | 100 | 135 | |||||
LT-100/G48L | 48 | 65 | 60KA | 100KA | |||
LT-100/G100L | 100 | 135 | |||||
LT-40/G360U | 360 | 500 | 20KA | 40KA | U型 | 120V至500V系统 | |
LT-40/G470U | 470 | 600 | |||||
LT-80/G360U | 360 | 500 | 40KA | 80KA | |||
LT-80/G470U | 470 | 600 | |||||
LT-100/G360U | 360 | 500 | 60KA | 100KA | |||
LT-100/G470U | 470 | 600 | |||||
LT-40/G500YU | 500 | 650 | 20KA | 40KA | Y型(带放电管) | 500V至700V系统 | |
LT-40/G680YU | 680 | 900 | |||||
LT-80/G500YU | 500 | 650 | 40KA | 80KA | |||
LT-80/G680YU | 680 | 900 | |||||
LT-100/G500YU | 500 | 650 | 60KA | 100KA | |||
LT-100/G680YU | 680 | 900 | |||||
LT-40/G900Y | 900 | 1200 | 20KA | 40KA | Y型(无放电管) | 700V以上系统 | |
LT-40/G1000Y | 1000 | 1300 | |||||
LT-80/G900Y | 900 | 1200 | 40KA | 80KA | |||
LT-80/G1000Y | 1000 | 1300 | |||||
LT-100/G900Y | 900 | 1200 | 60KA | 100KA | |||
LT-100/G1000Y | 1000 | 1300 |
注1:G代表光伏系统电涌保护器
注2:末列出电压级别请订货时说明
注3:信号控制与检测电涌保护器请参阅信号产品的资料